13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮
程力威牌CLW5040ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車前必看:
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
程力威牌CLW5040ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5040ZXXCG6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5460×2040×2190,2280 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 840,905,1040,1105 |
整備質(zhì)量(kg) | 3460,3260 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5040ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744 |
軸 距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
接近離去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸后懸 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 |
程力威牌CLW5040ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
專用功能說(shuō)明 |
1、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸.2、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號(hào):YF8.3、僅選用發(fā)動(dòng)機(jī):D20TCIF1,D20TCIF3,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.3,D20TCIF3/11.3;4、防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.5、前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:1150/2800/1510,1130/2800/1530,1135/2800/1525,1130/2820/1510,1135/3000/1325,1150/3000/1310,1130/3100/1230,1140/3100/1220,1195/3100/1165,1155/3150/1155,1180/3150/1130,1150/3200/1110,1180/3300/980,1150/3300/1010.6、隨底盤選裝駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)上裝,選裝ETC車載裝置. |
場(chǎng)景實(shí)拍
購(gòu)車洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車型
車輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車輛